| 07/01 (Tue) | 18 |
 |
| 07/02 (Wed) | 13 |
 |
| 07/03 (Thu) | 10 |
 |
| 07/04 (Fri) | 5 |
 |
| 07/05 (Sat) | 12 |
 |
| 07/06 (Sun) | 11 |
 |
| 07/07 (Mon) | 12 |
 |
| 07/08 (Tue) | 7 |
 |
| 07/09 (Wed) | 5 |
 |
| 07/10 (Thu) | 17 |
 |
| 07/11 (Fri) | 11 |
 |
| 07/12 (Sat) | 6 |
 |
| 07/13 (Sun) | 10 |
 |
| 07/14 (Mon) | 9 |
 |
| 07/15 (Tue) | 21 |
 |
| 07/16 (Wed) | 7 |
 |
| 07/17 (Thu) | 9 |
 |
| 07/18 (Fri) | 8 |
 |
| 07/19 (Sat) | 16 |
 |
| 07/20 (Sun) | 6 |
 |
| 07/21 (Mon) | 8 |
 |
| 07/22 (Tue) | 11 |
 |
| 07/23 (Wed) | 7 |
 |
| 07/24 (Thu) | 6 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/11 | 8,038 | 268 |  |
| 2001/12 | 12,114 | 391 |  |
|
| 2002/01 | 9,195 | 297 |  |
| 2002/02 | 8,025 | 287 |  |
| 2002/03 | 8,811 | 284 |  |
| 2002/04 | 8,963 | 299 |  |
| 2002/05 | 11,568 | 373 |  |
| 2002/06 | 10,798 | 360 |  |
| 2002/07 | 9,392 | 303 |  |
| 2002/08 | 8,250 | 266 |  |
| 2002/09 | 10,004 | 333 |  |
| 2002/10 | 11,388 | 367 |  |
| 2002/11 | 10,837 | 361 |  |
| 2002/12 | 9,575 | 309 |  |
|
| 2003/01 | 10,997 | 355 |  |
| 2003/02 | 9,089 | 325 |  |
| 2003/03 | 11,138 | 359 |  |
| 2003/04 | 9,980 | 333 |  |
| 2003/05 | 11,652 | 376 |  |
| 2003/06 | 14,265 | 476 |  |
| 2003/07 | 10,904 | 352 |  |
| 2003/08 | 8,076 | 261 |  |
| 2003/09 | 5,281 | 176 |  |
| 2003/10 | 7,129 | 230 |  |
| 2003/11 | 8,193 | 273 |  |
| 2003/12 | 7,926 | 256 |  |
|
| 2004/01 | 8,350 | 269 |  |
| 2004/02 | 7,591 | 262 |  |
| 2004/03 | 8,302 | 268 |  |
| 2004/04 | 9,342 | 311 |  |
| 2004/05 | 11,658 | 376 |  |
| 2004/06 | 11,417 | 381 |  |
| 2004/07 | 7,506 | 242 |  |
| 2004/08 | 5,702 | 184 |  |
| 2004/09 | 5,852 | 195 |  |
| 2004/10 | 8,620 | 278 |  |
| 2004/11 | 8,282 | 276 |  |
| 2004/12 | 7,898 | 255 |  |
|
| 2005/01 | 5,369 | 173 |  |
| 2005/02 | 3,780 | 135 |  |
| 2005/03 | 3,530 | 114 |  |
| 2005/04 | 3,265 | 109 |  |
| 2005/05 | 4,063 | 131 |  |
| 2005/06 | 4,414 | 147 |  |
| 2005/07 | 2,134 | 69 |  |
| 2005/08 | 1,605 | 52 |  |
| 2005/09 | 1,530 | 51 |  |
| 2005/10 | 2,120 | 68 |  |
| 2005/11 | 1,722 | 57 |  |
| 2005/12 | 1,710 | 55 |  |
|
| 2006/01 | 1,536 | 50 |  |
| 2006/02 | 1,251 | 45 |  |
| 2006/03 | 1,280 | 41 |  |
| 2006/04 | 1,429 | 48 |  |
| 2006/05 | 1,564 | 50 |  |
| 2006/06 | 1,699 | 57 |  |
| 2006/07 | 1,008 | 33 |  |
| 2006/08 | 643 | 21 |  |
| 2006/09 | 739 | 25 |  |
| 2006/10 | 987 | 32 |  |
| 2006/11 | 1,015 | 34 |  |
| 2006/12 | 786 | 25 |  |
|
| 2007/01 | 983 | 32 |  |
| 2007/02 | 711 | 25 |  |
| 2007/03 | 624 | 20 |  |
| 2007/04 | 660 | 22 |  |
| 2007/05 | 926 | 30 |  |
| 2007/06 | 795 | 27 |  |
| 2007/07 | 450 | 15 |  |
| 2007/08 | 433 | 14 |  |
| 2007/09 | 408 | 14 |  |
| 2007/10 | 492 | 16 |  |
| 2007/11 | 466 | 16 |  |
| 2007/12 | 399 | 13 |  |
|
| 2008/01 | 360 | 12 |  |
| 2008/02 | 309 | 11 |  |
| 2008/03 | 329 | 11 |  |
| 2008/04 | 340 | 11 |  |
| 2008/05 | 398 | 13 |  |
| 2008/06 | 425 | 14 |  |
| 2008/07 | 245 | 10 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3